| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03341070 | - 2.7% | 1925.5 | Ethereum |
| ZEC | 0.00396853 | + 3.7% | 808.3 | Zcash |
| DASH | 0.00078386 | + 3.2% | 432.4 | DASH |
| LTC | 0.00076950 | + 0.3% | 185.2 | Litecoin |
| ETC | 0.00013272 | + 0.1% | 89.3 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000043 | + 4.9% | 87.7 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00748489 | - 0.5% | 15 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000333 | - 1.5% | 13.6 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000791 | + 0.4% | 12 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000140 | + 0.8% | 8.8 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 2.92224629 | + 3% | 3.6 | Wrapped Shiba |
ETH-BTC | 0.03329303 | - 2.7% | 3.5 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00002136 | + 0.4% | 3.3 | Ripple |
BTC-USDTt | T89230.23 | - 1.8% | 2.8 | Bitcoin |
| BCHABC | 0.00010945 | + 8.2% | 2.6 | BitcoinCashABC |
ZEC-BTC | 0.00397124 | + 3.2% | 2 | Zcash |
| BTC | T89127.94 | - 2.1% | 1.9 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2972.2242345 | - 4.4% | 1.7 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00982334 | - 2.3% | 1.4 | BNB BSC |
| YOMBA | 0.00000108 | + 14.9% | 1.4 | YOMBA |
BTC-USDT | T89238.13 | - 2% | 1.3 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00077908 | + 1.1% | 0.9 | DASH |
BTC-USDTb | T89268.37 | - 2% | 0.7 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004210 | + 3.8% | 0.6 | Dogecoin |
BTC-RUR | R7258928.27 | - 1.2% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2967.7455992 | - 4.3% | 0.5 | Ethereum |
SHIBA2-BTC | 0.00000019 | 0% | 0.5 | Shiba v2 Limited |
USDT-RUR | R81.29 | + 1.1% | 0.4 | USDT ERC20 |
FLOKIb-USDTb | T0.00004542 | - 1.7% | 0.3 | FLOKI BEP20 |
USDTe-USDTt | T0.99830143 | + 0.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
DOGE-USDT | T0.12440438 | - 1.2% | 0.3 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00982972 | - 2.2% | 0.3 | WBNB BEP20 |
| BTC | R7226747.14 | - 1.4% | 0.2 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00115862 | + 0.1% | 0.2 | BONUS |
ETH-RUR | R242305.08 | - 3.7% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | T87838.55 | - 7.2% | 0.2 | Bitcoin |
| USDT | R81.49 | + 1.4% | 0.2 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001728 | + 1.2% | 0.2 | TON Coin |
| USDT | $1.09 | 0% | 0.1 | USDT ERC20 |
| ZEC | T353.08050000 | + 1.1% | 0.1 | Zcash |
- DOGE / YOerc20
- Last: 0.00023284
- 24High: 0.00023284
- 24Low: 0.00022376
- 24V: 0.01 YO
| 价格 | DOGE | YO |
|---|
| 0.00023517 | 0.44330870 | 0.00010425 |
| 0.00023753 | 0.45422460 | 0.00010789 |
| 0.00023991 | 0.43442934 | 0.00010422 |
| 0.00024231 | 0.20527583 | 0.00004974 |
| 0.00024474 | 0.42259914 | 0.00010342 |
| 0.00024967 | 0.41712852 | 0.00010414 |
| 0.00025217 | 0.40605599 | 0.00010239 |
| 0.00025470 | 0.40841495 | 0.00010402 |
| 0.00025725 | 0.39265803 | 0.00010101 |
| 0.00025983 | 0.01450556 | 0.00000376 |
| 0.00025985 | 0.05283818 | 0.00001373 |
| 0.00026243 | 0.39244890 | 0.00010299 |
| 0.00026506 | 0.38810349 | 0.00010287 |
| 0.00026772 | 0.38678035 | 0.00010354 |
| 0.00027040 | 0.02420785 | 0.00000654 |
| 0.00027311 | 0.38476331 | 0.00010508 |
| 0.00027585 | 0.37944418 | 0.00010466 |
| 0.00027861 | 0.26807171 | 0.00007468 |
| 0.00028140 | 0.36746706 | 0.00010340 |
| 0.00028422 | 0.36172707 | 0.00010281 |
| 0.00028707 | 0.35813806 | 0.00010281 |
| 0.00028995 | 0.35458250 | 0.00010281 |
| 0.00029285 | 0.35106052 | 0.00010280 |
| 0.00029578 | 0.34758408 | 0.00010280 |
| 0.00029874 | 0.34414091 | 0.00010280 |
| 0.00030475 | 0.33201869 | 0.00010118 |
| 0.00030780 | 0.32876127 | 0.00010119 |
| 0.00031088 | 0.32550357 | 0.00010119 |
| 0.00031399 | 0.32227869 | 0.00010119 |
| 0.00031713 | 0.31908659 | 0.00010119 |
| 0.00032031 | 0.31407074 | 0.00010059 |
| 0.00032352 | 0.31095450 | 0.00010059 |
| 0.00032676 | 0.30787122 | 0.00010059 |
| 0.00033003 | 0.30482077 | 0.00010059 |
| 0.00033334 | 0.30179396 | 0.00010059 |
| 0.00033540 | 2.00000000 | 0.00067080 |
| 0.00033668 | 0.29880005 | 0.00010060 |
| 0.00034000 | 0.26755733 | 0.00009096 |
| 0.00034005 | 0.29583885 | 0.00010060 |
| 0.00034346 | 0.29290165 | 0.00010060 |
| 0.00034690 | 0.28999712 | 0.00010060 |
| 0.00035037 | 0.28712504 | 0.00010060 |
| 0.00035388 | 0.28427716 | 0.00010060 |
| 0.00035742 | 0.28146159 | 0.00010060 |
| 0.00036100 | 0.27867036 | 0.00010059 |
| 0.00036461 | 0.27591125 | 0.00010060 |
| 0.00036826 | 0.27317656 | 0.00010059 |
| 0.00037190 | 1.99408519 | 0.00074160 |
| 0.00037195 | 0.27046646 | 0.00010059 |
| 0.00037538 | 8.00000001 | 0.00300304 |
| 价格 | DOGE | YO |
|---|
| 0.00022824 | 0.50499474 | 0.00011525 |
| 0.00022376 | 0.00070344 | 0.00000015 |
| 0.00022374 | 0.46478052 | 0.00010398 |
| 0.00021932 | 0.47619916 | 0.00010443 |
| 0.00021714 | 0.50944091 | 0.00011061 |
| 0.00021286 | 0.48289955 | 0.00010278 |
| 0.00021075 | 0.52450771 | 0.00011053 |
| 0.00020866 | 0.50704495 | 0.00010579 |
| 0.00020659 | 0.51101214 | 0.00010556 |
| 0.00020454 | 0.50092891 | 0.00010245 |
| 0.00020275 | 0.49340000 | 0.00010003 |
| 0.00020251 | 0.50091353 | 0.00010143 |
| 0.00020050 | 0.50468827 | 0.00010118 |
| 0.00019851 | 0.50974761 | 0.00010118 |
| 0.00019654 | 0.49787367 | 0.00009785 |
| 0.00019459 | 0.51698443 | 0.00010060 |
| 0.00019266 | 0.52216340 | 0.00010060 |
| 0.00019075 | 0.52739187 | 0.00010059 |
| 0.00018886 | 0.53266970 | 0.00010059 |
| 0.00018699 | 0.53799668 | 0.00010059 |
| 0.00018513 | 0.54340193 | 0.00010059 |
| 0.00018329 | 0.54885700 | 0.00010059 |
| 0.00018147 | 0.55436160 | 0.00010059 |
| 0.00017967 | 0.55991540 | 0.00010059 |
| 0.00017789 | 0.56551802 | 0.00010060 |
| 0.00017612 | 0.57120145 | 0.00010059 |
| 0.00017437 | 0.57693411 | 0.00010060 |
| 0.00017264 | 0.58271548 | 0.00010060 |
| 0.00017093 | 0.58854502 | 0.00010060 |
| 0.00015799 | 3.18462877 | 0.00050313 |
| 0.00015798 | 20.0000000 | 0.00315960 |
| 0.00015790 | 37.9987300 | 0.00599999 |
| 0.00014790 | 592.91960784 | 0.08769280 |
| 0.00014655 | 0.81619000 | 0.00011961 |
| 0.00014427 | 0.69345000 | 0.00010004 |
| 0.00009018 | 20.0000000 | 0.00180360 |
| 0.00009010 | 10.61476602 | 0.00095639 |
| 0.00009000 | 272.44565313 | 0.02452010 |
| 0.00007600 | 27.63157894 | 0.00209999 |
| 0.00007500 | 1.51056552 | 0.00011329 |
| 0.00006784 | 1.47460000 | 0.00010003 |
| 0.00006300 | 17.0000000 | 0.00107100 |
| 0.00006201 | 307.79416815 | 0.01908631 |
| 0.00006111 | 17.0000000 | 0.00103887 |
| 0.00005369 | 19.0000000 | 0.00102011 |
| 0.00005173 | 63.1036207 | 0.00326435 |
| 0.00005111 | 21.0000000 | 0.00107331 |
| 0.00004855 | 21.0000000 | 0.00101955 |
| 0.00004740 | 38.75306349 | 0.00183689 |
| 0.00002435 | 4.23584042 | 0.00010314 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | DOGE |
|---|
| 08:13:45 | BUY | 0.00023284 | 0.44597232 |
| 18:39:44 | SELL | 0.00022376 | 0.44639656 |
| 18:39:44 | SELL | 0.00022598 | 0.46026197 |
| 12:22:48 | SELL | 0.00022824 | 0.53816159 |
| 11:38:53 | SELL | 0.00022824 | 0.46180528 |
| 11:38:53 | SELL | 0.00022824 | 0.01397651 |
| 08:30:19 | BUY | 0.00023053 | 0.50205924 |
| 08:56:15 | SELL | 0.00022824 | 0.50205924 |
| 08:56:15 | SELL | 0.00023053 | 0.05859919 |
| 04:21:46 | SELL | 0.00023053 | 0.38737313 |
| 04:21:45 | SELL | 0.00023053 | 0.02371048 |
| 04:21:45 | SELL | 0.00023284 | 0.05373565 |
| 03:09:29 | SELL | 0.00023284 | 0.38957305 |
| 03:09:28 | SELL | 0.00023284 | 0.02863758 |
| 03:09:28 | SELL | 0.00023517 | 0.02589081 |
| 01:16:30 | SELL | 0.00023517 | 0.42833379 |
| 01:05:36 | SELL | 0.00023753 | 0.43442934 |
| 09:05:00 | BUY | 0.00024231 | 0.22405183 |
| 09:05:00 | BUY | 0.00023991 | 0.19281368 |
| 09:03:31 | BUY | 0.00023991 | 0.23908965 |
| 09:03:31 | BUY | 0.00023753 | 0.45154569 |
| 09:02:03 | BUY | 0.00023517 | 0.96194254 |
| 08:52:19 | BUY | 0.00023517 | 0.83164868 |
| 08:48:14 | BUY | 0.00023517 | 0.42526682 |
| 08:48:09 | BUY | 0.00023517 | 0.91601819 |
| 08:48:05 | BUY | 0.00023517 | 0.42526682 |
| 08:47:23 | BUY | 0.00023517 | 6.95854063 |
| 08:47:16 | BUY | 0.00023517 | 6.95854063 |
| 08:47:14 | SELL | 0.00023517 | 0.26236339 |
| 00:07:47 | SELL | 0.00023753 | 0.43190333 |
| 00:01:43 | BUY | 0.00023991 | 0.42933524 |
| 18:44:05 | SELL | 0.00023517 | 0.18918230 |
| 18:44:05 | SELL | 0.00023753 | 0.42933524 |
| 18:44:05 | SELL | 0.00023991 | 0.05611308 |
| 20:30:03 | SELL | 0.00023991 | 0.37321458 |
| 20:30:03 | SELL | 0.00024231 | 0.05568375 |
| 04:11:41 | SELL | 0.00024231 | 0.36691539 |
| 04:11:41 | SELL | 0.00024719 | 0.04660449 |
| 08:48:42 | SELL | 0.00024719 | 0.37052403 |
| 08:48:42 | SELL | 0.00024967 | 0.03483218 |
| 04:41:37 | SELL | 0.00024967 | 0.37122381 |
| 04:41:37 | SELL | 0.00025217 | 0.03010595 |
| 03:36:13 | SELL | 0.00025217 | 0.37830900 |
| 03:36:13 | SELL | 0.00025470 | 0.01904200 |
| 19:52:38 | SELL | 0.00025470 | 0.39265803 |
| 19:52:38 | SELL | 0.00025725 | 0.00076294 |
| 06:49:55 | BUY | 0.00025983 | 0.38675287 |
| 05:57:53 | SELL | 0.00025725 | 0.40125843 |
| 00:00:48 | BUY | 0.00025985 | 0.34716182 |
| 00:00:48 | BUY | 0.00025983 | 0.03775929 |
snipeLol L1: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L1: 你们在玩DICE吗?
freemadd L1: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L1: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L1: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L1: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L1: 一切都会好起来的!
LolaBinger L1: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L1: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
