| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03370592 | - 2.7% | 2079.5 | Ethereum |
| ZEC | 0.00396138 | - 2.1% | 812.1 | Zcash |
| DASH | 0.00080346 | - 5.9% | 415.7 | DASH |
| LTC | 0.00076676 | - 0.2% | 175.5 | Litecoin |
| ETC | 0.00013264 | + 0.3% | 98.3 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000333 | - 0.3% | 15.4 | Tron Token |
YOCHAT-DOGE | D0.00000041 | 0% | 12.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000790 | + 0.4% | 11 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00750553 | - 0.6% | 8.6 | BIG |
XRP-BTC | 0.00002125 | - 0.2% | 6.9 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000139 | + 0.8% | 5.7 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.03357344 | - 3.1% | 3.9 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 2.92230931 | + 3% | 3.6 | Wrapped Shiba |
ZEC-BTC | 0.00393132 | - 2.8% | 2 | Zcash |
BTC-USDTt | T90343.71 | - 2.6% | 1.9 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3024.5075603 | - 6.1% | 1.7 | Ethereum |
| BCHABC | 0.00010968 | - 0.1% | 1.5 | BitcoinCashABC |
| BTC | T90232.22 | - 2.6% | 1.3 | Bitcoin |
| YOMBA | 0.00000107 | + 5% | 1.2 | YOMBA |
DASH-BTC | 0.00079369 | - 6.7% | 0.8 | DASH |
BTC-USDT | T90360.27 | - 2.7% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-RUR | R7299928.61 | - 1.2% | 0.5 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004140 | + 3.7% | 0.5 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T90652.64 | - 2.5% | 0.5 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.01000907 | + 0.5% | 0.4 | BNB BSC |
ETH-USDC | 3015.1122672 | - 6.2% | 0.4 | Ethereum |
SHIBA2-BTC | 0.00000019 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
USDTe-USDTt | T0.99870481 | + 0.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
USDT-RUR | R80.91 | + 1.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE-USDT | T0.12551661 | - 2.3% | 0.2 | Dogecoin |
ETH-RUR | R245344.85 | - 4.3% | 0.2 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001722 | - 0.2% | 0.2 | TON Coin |
BONUS-DOGE | D0.00115810 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
| BTC | T90281.00 | - 2.1% | 0.2 | Bitcoin |
SPITZ-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | SPITZ |
| USDT | $1.09 | + 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00076704 | + 0.2% | 0.1 | Litecoin |
WBNB-BTC | 0.01004289 | + 0.8% | 0.1 | WBNB BEP20 |
| BTC | R7300300.00 | - 0.4% | 0.1 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00004606 | - 0.4% | 0.1 | FLOKI BEP20 |
- FSN / RUR
- Last: 0.22500000
- 24High: 0.22500000
- 24Low: 0.21000000
- 24V: 154.42 FSN
| 价格 | FSN | RUR |
|---|
| 0.22500000 | 25.13641224 | 5.65569275 |
| 0.23000000 | 55.37340641 | 12.73588347 |
| 0.23000001 | 10.54545454 | 2.42545464 |
| 0.23500000 | 56.56462818 | 13.29268762 |
| 0.23998888 | 4.20852832 | 1.00999999 |
| 0.24000000 | 54.65516787 | 13.11724028 |
| 0.24000001 | 0.43478302 | 0.10434792 |
| 0.24500000 | 53.00674302 | 12.98665203 |
| 0.25000000 | 52.93524523 | 13.2338113 |
| 0.25000001 | 1.17094611 | 0.29273653 |
| 0.25500000 | 52.76061356 | 13.45395645 |
| 0.26000000 | 55.75868331 | 14.49725766 |
| 0.26000001 | 1.00000000 | 0.26000001 |
| 0.26500000 | 59.22201226 | 15.69383324 |
| 0.27000000 | 89.80265355 | 24.24671645 |
| 0.27000001 | 1.00000000 | 0.27000001 |
| 0.27500000 | 59.91955951 | 16.47787886 |
| 0.28000000 | 59.27381221 | 16.59666741 |
| 0.28000001 | 1.22222254 | 0.34222232 |
| 0.28390043 | 1.84213921 | 0.52298411 |
| 0.28500000 | 59.14742469 | 16.85701603 |
| 0.29000000 | 58.97894339 | 17.10389358 |
| 0.29000001 | 0.74872970 | 0.21713162 |
| 0.29500000 | 57.12616901 | 16.85221985 |
| 0.30000000 | 56.40848064 | 16.92254419 |
| 0.30000001 | 0.35587222 | 0.10676166 |
| 0.31000001 | 0.35587221 | 0.11032038 |
| 0.32000001 | 0.34965068 | 0.11188822 |
| 0.33000001 | 0.37931067 | 0.12517252 |
| 0.34000001 | 0.91450001 | 0.31093001 |
| 0.34494575 | 326.19498028 | 112.51957211 |
| 0.34494576 | 957.918620 | 330.42996639 |
| 0.35000000 | 1.29159656 | 0.45205879 |
| 0.36000000 | 1.00000000 | 0.36000000 |
| 0.37000000 | 1.00000000 | 0.37000000 |
| 0.38000000 | 1.00000000 | 0.38000000 |
| 0.39000000 | 1.00000000 | 0.39000000 |
| 0.40000000 | 0.59259259 | 0.23703703 |
| 0.41000000 | 1.00000000 | 0.41000000 |
| 0.42000000 | 1.00000000 | 0.42000000 |
| 0.43000000 | 16.0000000 | 6.88000000 |
| 0.44000000 | 1.00000000 | 0.44000000 |
| 0.44899900 | 1.00000000 | 0.44899900 |
| 0.44899952 | 93.5000000 | 41.98145512 |
| 0.45000000 | 1.09803921 | 0.49411764 |
| 0.49000000 | 0.50000000 | 0.24500000 |
| 0.50000000 | 1.30615384 | 0.65307692 |
| 0.55000000 | 1.09707795 | 0.60339287 |
| 0.57400000 | 1.00000000 | 0.57400000 |
| 0.60000000 | 1.00000000 | 0.60000000 |
| 价格 | FSN | RUR |
|---|
| 0.21000001 | 1.00000000 | 0.21000001 |
| 0.20300003 | 19.70443058 | 3.99999999 |
| 0.20300001 | 9.85221616 | 1.99999997 |
| 0.20300000 | 36.29666899 | 7.36822380 |
| 0.20000000 | 1.00000000 | 0.20000000 |
| 0.19900000 | 52.15300927 | 10.37844884 |
| 0.19400000 | 58.90484644 | 11.4275402 |
| 0.19000000 | 1.00000000 | 0.19000000 |
| 0.18900000 | 60.64400709 | 11.46171734 |
| 0.18400000 | 65.66685332 | 12.08270101 |
| 0.18000000 | 1.00000000 | 0.18000000 |
| 0.17900000 | 67.89822946 | 12.15378307 |
| 0.17400000 | 62.82353309 | 10.93129475 |
| 0.17000000 | 1.00000000 | 0.17000000 |
| 0.16900000 | 62.06569629 | 10.48910267 |
| 0.16500000 | 60.49960153 | 9.98243425 |
| 0.16000000 | 62.26697584 | 9.96271613 |
| 0.15500000 | 56.80859837 | 8.80533274 |
| 0.15000000 | 59.0820909 | 8.86231363 |
| 0.14840000 | 3.36927223 | 0.49999999 |
| 0.14831000 | 3.37131683 | 0.49999999 |
| 0.14500000 | 54.69255755 | 7.93042084 |
| 0.14010000 | 0.78586723 | 0.11009999 |
| 0.14000001 | 60.0000000 | 8.40000060 |
| 0.14000000 | 64.09253842 | 8.97295537 |
| 0.13500000 | 66.47635923 | 8.97430849 |
| 0.13400000 | 63.48579853 | 8.50709700 |
| 0.13300000 | 118.35804842 | 15.74162043 |
| 0.13200000 | 55.14989285 | 7.27978585 |
| 0.13100000 | 55.45917402 | 7.26515179 |
| 0.13000000 | 56.71879291 | 7.37344307 |
| 0.12900000 | 56.26336548 | 7.25797414 |
| 0.12800000 | 56.57362873 | 7.24142447 |
| 0.12700000 | 56.57922958 | 7.18556215 |
| 0.12600000 | 55.85379209 | 7.03757780 |
| 0.12500000 | 55.81360408 | 6.97670051 |
| 0.12400000 | 57.51808326 | 7.13224232 |
| 0.12300000 | 57.17557625 | 7.03259587 |
| 0.12200000 | 58.6126230 | 7.15074000 |
| 0.12100000 | 59.00291142 | 7.13935228 |
| 0.12094810 | 82.68009171 | 10.0000000 |
| 0.12094809 | 2731.99822 | 330.42996659 |
| 0.12000000 | 58.77035262 | 7.05244231 |
| 0.11900000 | 60.4879159 | 7.19806199 |
| 0.11800000 | 60.74120412 | 7.16746208 |
| 0.11700000 | 52.0252576 | 6.08695513 |
| 0.11600000 | 55.70980454 | 6.46233732 |
| 0.11500000 | 56.73804077 | 6.52487468 |
| 0.11410000 | 1.00000000 | 0.11410000 |
| 0.11400000 | 67.41799523 | 7.68565145 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | FSN |
|---|
| 03:49:53 | BUY | 0.22500000 | 9.28190811 |
| 03:49:52 | BUY | 0.22500000 | 19.02254706 |
| 03:49:51 | BUY | 0.22000000 | 45.6338115 |
| 03:49:50 | BUY | 0.22000000 | 9.64814807 |
| 03:49:49 | BUY | 0.22000000 | 0.69867741 |
| 03:49:48 | BUY | 0.21500000 | 9.99007360 |
| 03:49:47 | BUY | 0.21500000 | 21.80588294 |
| 03:36:18 | BUY | 0.21500000 | 21.20038532 |
| 03:36:17 | BUY | 0.21000000 | 6.74463582 |
| 03:36:16 | BUY | 0.21000000 | 10.38725315 |
| 09:04:10 | SELL | 0.20300000 | 6.74463582 |
| 09:04:09 | SELL | 0.20300000 | 10.38725315 |
| 09:04:08 | SELL | 0.20800000 | 9.99007360 |
| 09:04:07 | SELL | 0.20800000 | 43.00626826 |
| 09:04:06 | SELL | 0.21000000 | 1.00000000 |
| 09:04:05 | SELL | 0.21300000 | 45.6338115 |
| 09:04:03 | SELL | 0.21300000 | 9.64814807 |
| 09:04:02 | SELL | 0.21300000 | 0.69867741 |
| 09:04:01 | SELL | 0.21800000 | 22.13572073 |
| 09:04:01 | SELL | 0.21800000 | 3.00069151 |
| 09:04:00 | SELL | 0.21800000 | 9.28190811 |
| 09:03:59 | SELL | 0.21800000 | 19.02254706 |
| 09:03:58 | SELL | 0.22000000 | 9.54545454 |
| 09:03:57 | SELL | 0.22300000 | 1.20021591 |
| 09:03:56 | SELL | 0.22300000 | 6.73491044 |
| 09:03:55 | SELL | 0.22300000 | 1.62015520 |
| 09:03:54 | SELL | 0.22300000 | 6.51309394 |
| 09:03:53 | SELL | 0.22300000 | 1.84197174 |
| 09:03:52 | SELL | 0.22300000 | 6.29127744 |
| 09:03:51 | SELL | 0.22300000 | 2.06378829 |
| 09:03:51 | SELL | 0.22300000 | 6.06946080 |
| 09:03:50 | SELL | 0.22300000 | 2.28560488 |
| 09:03:49 | SELL | 0.22300000 | 5.84764430 |
| 09:03:48 | SELL | 0.22300000 | 2.50742134 |
| 09:03:47 | SELL | 0.22300000 | 5.62582775 |
| 09:03:46 | SELL | 0.22300000 | 2.72923789 |
| 09:03:45 | SELL | 0.22300000 | 2.61565730 |
| 09:03:44 | SELL | 0.22300000 | 0.57089686 |
| 09:03:43 | SELL | 0.22300000 | 0.85624233 |
| 09:03:42 | SELL | 0.22300001 | 0.49327352 |
| 09:03:41 | SELL | 0.22612034 | 36.53755409 |
| 09:03:40 | SELL | 0.22712034 | 184.48871797 |
| 16:41:07 | SELL | 0.22712034 | 35.65889188 |
| 15:55:15 | SELL | 0.22612034 | 1.48567072 |
| 15:06:35 | SELL | 0.22612034 | 14.09846293 |
| 15:06:34 | SELL | 0.22800000 | 5.40293644 |
| 15:06:34 | SELL | 0.22800000 | 2.61872061 |
| 15:06:34 | SELL | 0.22800000 | 8.02165706 |
| 15:06:34 | SELL | 0.22800000 | 3.19870264 |
| 06:00:35 | SELL | 0.22800000 | 4.82295442 |
snipeLol L1: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L1: 你们在玩DICE吗?
freemadd L1: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L1: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L1: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L1: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L1: 一切都会好起来的!
LolaBinger L1: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L1: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
