| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03340851 | - 2.7% | 1904.8 | Ethereum |
| ZEC | 0.00403959 | + 0.5% | 834.4 | Zcash |
| DASH | 0.00079119 | - 1.8% | 435.8 | DASH |
| LTC | 0.00077307 | + 0.6% | 186.6 | Litecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000043 | + 4.9% | 103.1 | YoChat Token |
| ETC | 0.00013510 | + 0.9% | 91.6 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00747796 | - 0.5% | 15.5 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000785 | - 0.4% | 12.9 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000333 | - 0.3% | 11.6 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000139 | + 0.8% | 9.1 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 2.92223139 | + 3% | 3.6 | Wrapped Shiba |
ETH-BTC | 0.03326289 | - 2.7% | 3.4 | Ethereum |
BTC-USDTt | T88868.83 | - 2.3% | 3 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00002136 | + 0.7% | 2.9 | Ripple |
| BCHABC | 0.00011022 | - 0.8% | 2.5 | BitcoinCashABC |
| BTC | T88499.18 | - 2.8% | 1.8 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2953.5955918 | - 5.1% | 1.8 | Ethereum |
ZEC-BTC | 0.00406153 | + 1% | 1.7 | Zcash |
BTC-USDT | T88942.38 | - 2.4% | 1.4 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00982334 | - 2.1% | 1.3 | BNB BSC |
| YOMBA | 0.00000101 | - 13.7% | 1.3 | YOMBA |
BTC-USDTb | T88878.41 | - 2.5% | 0.8 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00077802 | - 2.1% | 0.7 | DASH |
DOGE-ETH | E0.00004189 | + 3.6% | 0.6 | Dogecoin |
ETH-USDC | 2949.6213599 | - 4.9% | 0.6 | Ethereum |
BTC-RUR | R7249769.42 | - 1.1% | 0.5 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000019 | 0% | 0.4 | Shiba v2 Limited |
USDT-RUR | R81.04 | + 1% | 0.4 | USDT ERC20 |
FLOKIb-USDTb | T0.00004542 | - 1.6% | 0.3 | FLOKI BEP20 |
DOGE-USDT | T0.12336412 | - 1.9% | 0.3 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00982972 | - 2.2% | 0.3 | WBNB BEP20 |
| BTC | T87938.26 | - 7.1% | 0.3 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00115910 | + 0.1% | 0.2 | BONUS |
| BTC | R7213738.00 | - 1.1% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R241170.88 | - 3.8% | 0.2 | Ethereum |
| USDT | R80.99 | + 0.7% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTt | T1.00004972 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
| USDT | 0.00001114 | + 2.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
| USDT | $1.09 | 0% | 0.1 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001729 | - 0.2% | 0.1 | TON Coin |
- PXL / RUR
- Last: 6.40000001
- 24High: 6.40000001
- 24Low: 6.00000001
- 24V: 0.08 PXL
| 价格 | PXL | RUR |
|---|
| 6.40000001 | 0.02589772 | 0.16574540 |
| 6.50000001 | 0.02642070 | 0.17173455 |
| 6.60000001 | 0.03100445 | 0.20462937 |
| 6.69998887 | 0.71428565 | 4.78570590 |
| 6.69998888 | 2.02513393 | 13.56837481 |
| 6.70000001 | 0.12661048 | 0.84829021 |
| 6.80000001 | 0.05560977 | 0.37814643 |
| 6.90000001 | 0.05802327 | 0.40036056 |
| 7.00000001 | 0.05476183 | 0.38333281 |
| 7.10000001 | 0.11064802 | 0.78560094 |
| 7.20000000 | 0.03571432 | 0.25714310 |
| 7.30000000 | 0.03571432 | 0.26071453 |
| 7.40000000 | 0.34025800 | 2.51790920 |
| 7.50000000 | 1.00000000 | 7.50000000 |
| 7.60000000 | 1.00000000 | 7.60000000 |
| 7.70000000 | 1.00000000 | 7.70000000 |
| 7.80000000 | 1.00000000 | 7.80000000 |
| 7.90000000 | 1.00000000 | 7.90000000 |
| 8.00000000 | 1.00000000 | 8.00000000 |
| 8.10000000 | 10.0000000 | 81.0000000 |
| 8.20000000 | 10.0000000 | 82.0000000 |
| 8.24999999 | 0.49571435 | 4.08964338 |
| 8.25000000 | 60.6060606 | 499.99999995 |
| 8.30000000 | 10.0000000 | 83.0000000 |
| 8.40000000 | 10.0000000 | 84.0000000 |
| 8.50000000 | 10.0000000 | 85.0000000 |
| 8.60000000 | 20.0000000 | 172.000000 |
| 8.69999990 | 0.15000000 | 1.30499998 |
| 8.70000000 | 25.54542069 | 222.245160 |
| 8.80000000 | 10.0000000 | 88.0000000 |
| 8.90000000 | 10.0000000 | 89.0000000 |
| 8.90999999 | 56.11672284 | 499.99999994 |
| 8.99999990 | 5.00000000 | 44.9999995 |
| 9.00000000 | 16.76666666 | 150.89999994 |
| 9.17860000 | 0.04190000 | 0.38458334 |
| 9.19999200 | 5.00000000 | 45.9999600 |
| 9.44000006 | 8.61802342 | 81.3541416 |
| 9.46630000 | 0.20000000 | 1.89326000 |
| 9.99990000 | 0.05000000 | 0.49999500 |
| 9.99999900 | 0.05000200 | 0.50001994 |
| 10.00000000 | 3.01050000 | 30.1050000 |
| 12.00000000 | 4.56806327 | 54.81675924 |
| 13.00000000 | 4.12453701 | 53.61898113 |
| 13.80000000 | 13.12154432 | 181.07731161 |
| 14.00000000 | 77.7877916 | 1089.0290824 |
| 14.44000001 | 0.20000000 | 2.88800000 |
| 17.00000000 | 2.00000000 | 34.0000000 |
| 18.42000000 | 0.01000000 | 0.18420000 |
| 18.90000000 | 0.01500000 | 0.28350000 |
| 19.46630000 | 0.20000000 | 3.89326000 |
| 价格 | PXL | RUR |
|---|
| 5.90000001 | 0.02203391 | 0.13000006 |
| 5.80000001 | 0.03960164 | 0.22968951 |
| 5.70000001 | 0.02280703 | 0.13000007 |
| 5.60000001 | 0.02092141 | 0.11715989 |
| 5.50000001 | 0.01818183 | 0.10000006 |
| 5.40000001 | 0.01851853 | 0.10000006 |
| 5.30000001 | 0.01886794 | 0.10000008 |
| 5.20000001 | 0.07500003 | 0.39000015 |
| 5.10000001 | 0.05098041 | 0.26000009 |
| 5.00000001 | 0.05400002 | 0.27000010 |
| 4.90000001 | 0.03061226 | 0.15000007 |
| 4.80000001 | 0.02916668 | 0.14000006 |
| 4.70000001 | 0.03191491 | 0.15000007 |
| 4.60000001 | 0.03043480 | 0.14000008 |
| 4.50000001 | 0.02888891 | 0.13000009 |
| 4.40000001 | 0.03409093 | 0.15000009 |
| 4.30000001 | 0.03023258 | 0.13000009 |
| 4.20000001 | 0.03333335 | 0.14000007 |
| 4.10000001 | 0.03414636 | 0.14000007 |
| 4.00000001 | 0.03000002 | 0.12000008 |
| 3.90000001 | 0.05384620 | 0.21000018 |
| 3.80000001 | 0.02894739 | 0.11000008 |
| 3.70000001 | 0.02972975 | 0.11000007 |
| 3.60000001 | 0.12777780 | 0.46000008 |
| 3.50000001 | 0.03428574 | 0.12000009 |
| 3.40000001 | 0.06470591 | 0.22000009 |
| 3.30000001 | 0.06666669 | 0.22000007 |
| 3.20000001 | 0.06875003 | 0.22000009 |
| 3.10000001 | 0.06774196 | 0.21000007 |
| 3.00000001 | 0.07000003 | 0.21000009 |
| 2.90000001 | 0.07586210 | 0.22000009 |
| 2.80000001 | 0.14642860 | 0.41000008 |
| 2.70000002 | 0.03703707 | 0.10000008 |
| 2.70000001 | 8.33195307 | 22.49627337 |
| 2.70000000 | 8.09882545 | 21.86682871 |
| 2.60000000 | 1.15769230 | 3.00999998 |
| 2.50000100 | 2.01841583 | 5.04604159 |
| 2.50000000 | 0.25500000 | 0.63750000 |
| 2.40000000 | 0.25500000 | 0.61200000 |
| 2.30000000 | 0.25500000 | 0.58650000 |
| 2.20000000 | 0.25500000 | 0.56100000 |
| 2.10000000 | 0.25500000 | 0.53550000 |
| 2.00000001 | 0.05499999 | 0.10999998 |
| 2.00000000 | 0.25500000 | 0.51000000 |
| 1.90000001 | 1.57894736 | 2.99999999 |
| 1.90000000 | 1.21052631 | 2.29999998 |
| 1.89612888 | 167.625810 | 317.84013937 |
| 1.80000000 | 1.00000000 | 1.80000000 |
| 1.73705651 | 0.06332551 | 0.10999998 |
| 1.73705650 | 1.15737297 | 2.01042224 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | PXL |
|---|
| 00:54:36 | BUY | 6.40000001 | 0.00000002 |
| 00:54:35 | BUY | 6.30000001 | 0.02042362 |
| 00:23:36 | BUY | 6.30000001 | 0.00534423 |
| 00:23:36 | BUY | 6.20000001 | 0.01078485 |
| 23:32:25 | BUY | 6.20000001 | 0.01421515 |
| 23:32:25 | BUY | 6.10000001 | 0.00217837 |
| 20:24:18 | BUY | 6.10000001 | 0.02282163 |
| 20:24:18 | BUY | 6.00000001 | 0.00000005 |
| 19:13:53 | BUY | 6.00000001 | 0.03346844 |
| 19:05:02 | BUY | 6.00000001 | 0.00502207 |
| 19:05:01 | BUY | 5.90000001 | 0.01192710 |
| 16:50:44 | BUY | 5.90000001 | 0.03919595 |
| 12:19:13 | BUY | 5.90000001 | 0.00352412 |
| 12:19:12 | BUY | 5.80000001 | 0.01603230 |
| 09:15:27 | BUY | 5.80000001 | 0.01264941 |
| 09:15:26 | BUY | 5.70000001 | 0.00489449 |
| 09:08:44 | BUY | 5.70000001 | 0.01754394 |
| 09:06:12 | BUY | 5.70000001 | 0.00544434 |
| 09:06:11 | BUY | 5.60000001 | 0.01241287 |
| 08:53:55 | BUY | 5.60000001 | 0.01484861 |
| 08:53:54 | BUY | 5.50000001 | 0.00333325 |
| 10:15:49 | BUY | 5.50000001 | 0.03163401 |
| 08:14:30 | BUY | 5.50000001 | 0.00653712 |
| 08:14:30 | BUY | 5.40000001 | 0.01302228 |
| 07:55:59 | BUY | 5.40000001 | 0.01641039 |
| 07:55:59 | BUY | 5.30000001 | 0.02341437 |
| 07:44:06 | BUY | 5.30000001 | 0.00484956 |
| 07:44:06 | BUY | 5.20000001 | 0.01774068 |
| 06:30:56 | BUY | 5.20000001 | 0.01322662 |
| 06:30:56 | BUY | 5.10000001 | 0.00755707 |
| 21:52:38 | BUY | 5.10000001 | 0.03138459 |
| 21:52:38 | BUY | 5.00000001 | 0.00669031 |
| 21:52:11 | BUY | 5.00000001 | 0.02162767 |
| 21:52:11 | BUY | 4.90000001 | 0.00621478 |
| 21:51:52 | BUY | 4.90000001 | 0.01878523 |
| 21:51:52 | BUY | 4.90000001 | 0.02797037 |
| 21:51:52 | BUY | 4.80000001 | 0.00244202 |
| 21:51:33 | BUY | 4.80000001 | 0.02521835 |
| 21:51:33 | BUY | 4.70000001 | 0.02775203 |
| 11:07:37 | BUY | 4.60000001 | 0.02770060 |
| 23:05:21 | BUY | 4.50000001 | 0.03316413 |
| 23:05:21 | BUY | 4.40000001 | 0.02733456 |
| 05:48:24 | BUY | 4.30000001 | 0.03084461 |
| 23:24:32 | BUY | 4.20000001 | 0.02783354 |
| 23:24:32 | BUY | 4.20000001 | 0.00258007 |
| 23:24:32 | BUY | 4.10000001 | 0.02806648 |
| 23:24:32 | BUY | 4.00000001 | 0.00155778 |
| 11:39:53 | BUY | 4.00000001 | 0.02564274 |
| 11:13:47 | BUY | 3.90000001 | 0.02716214 |
| 11:13:47 | BUY | 3.80000001 | 0.02783354 |
snipeLol L1: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L1: 你们在玩DICE吗?
freemadd L1: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L1: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L1: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L1: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L1: 一切都会好起来的!
LolaBinger L1: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L1: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
