| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03411454 | - 1.5% | 1905.2 | Ethereum |
| ZEC | 0.00393701 | - 1.8% | 778.2 | Zcash |
| DASH | 0.00080865 | - 4.9% | 403.2 | DASH |
| LTC | 0.00076860 | + 0.8% | 169.9 | Litecoin |
| ETC | 0.00013396 | + 1% | 94.7 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000331 | - 0.7% | 16.2 | Tron Token |
YOCHAT-DOGE | D0.00000041 | 0% | 14.6 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000790 | - 0.2% | 10.3 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00750513 | - 0.6% | 8.4 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000138 | 0% | 6.9 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002125 | - 1.7% | 4.8 | Ripple |
ETH-BTC | 0.03354279 | - 3.2% | 4 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 2.92230931 | + 3% | 3.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T90405.03 | - 2.5% | 2 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00393132 | - 2.6% | 1.8 | Zcash |
ETH-USDT | T3014.4254581 | - 6.4% | 1.8 | Ethereum |
| BCHABC | 0.00011048 | + 0.8% | 1.6 | BitcoinCashABC |
| BTC | T90232.22 | - 2.6% | 1.3 | Bitcoin |
| YOMBA | 0.00000101 | + 2.1% | 1.2 | YOMBA |
DASH-BTC | 0.00079963 | - 5.9% | 0.9 | DASH |
BTC-USDT | T90410.63 | - 2.7% | 0.8 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004117 | + 3.2% | 0.5 | Dogecoin |
BTC-RUR | R7299436.41 | - 1.2% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T90704.28 | - 2.5% | 0.5 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3016.6895254 | - 6.2% | 0.5 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.01000907 | + 0.5% | 0.4 | BNB BSC |
SHIBA2-BTC | 0.00000019 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
USDTe-USDTt | T0.99751261 | + 0.1% | 0.3 | USDT ERC20 |
USDT-RUR | R80.56 | + 1.3% | 0.3 | USDT ERC20 |
DOGE-USDT | T0.12416114 | - 3.2% | 0.3 | Dogecoin |
ETH-RUR | R244188.62 | - 4.8% | 0.2 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00115803 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
| BTC | T90200.00 | - 2.2% | 0.2 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00001722 | - 0.4% | 0.2 | TON Coin |
SPITZ-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | SPITZ |
| USDT | $1.09 | + 0.8% | 0.1 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.01004289 | + 0.8% | 0.1 | WBNB BEP20 |
| BTC | R7283789.01 | - 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00076730 | + 0.5% | 0.1 | Litecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00004606 | - 0.4% | 0.1 | FLOKI BEP20 |
- SHIBerc20 / USD
- Last: 0.00000861
- 24High: 0.00000861
- 24Low: 0.00000834
- 24V: 55905.36 SHIB(e)
| 价格 | SHIB(e) | USD |
|---|
| 0.00000843 | 7929.60071938 | 0.06684653 |
| 0.00000844 | 25.03933253 | 0.00021133 |
| 0.00000861 | 9983.55433237 | 0.08595840 |
| 0.00000869 | 1482.6744457 | 0.01288444 |
| 0.00000870 | 15695.99035994 | 0.13655511 |
| 0.00000879 | 12486.42845748 | 0.10975570 |
| 0.00000880 | 2432.22823527 | 0.02140360 |
| 0.00000888 | 11920.72354941 | 0.10585602 |
| 0.00000889 | 94.22650053 | 0.00083767 |
| 0.00000890 | 2886.43720923 | 0.02568929 |
| 0.00000893 | 126.20728928 | 0.00112703 |
| 0.00000895 | 97.93820223 | 0.00087654 |
| 0.00000896 | 109.63329582 | 0.00098231 |
| 0.00000897 | 11832.83859825 | 0.10614056 |
| 0.00000898 | 118.5316027 | 0.00106441 |
| 0.00000899 | 247.60270642 | 0.00222594 |
| 0.00000900 | 2869.22622609 | 0.02582303 |
| 0.00000901 | 131.4428086 | 0.00118429 |
| 0.00000902 | 131.81292516 | 0.00118895 |
| 0.00000903 | 133.26220203 | 0.00120335 |
| 0.00000904 | 257.02131335 | 0.00232347 |
| 0.00000905 | 151.65924976 | 0.00137251 |
| 0.00000906 | 11602.4899361 | 0.10511855 |
| 0.00000907 | 38.09048178 | 0.00034548 |
| 0.00000908 | 38.08333333 | 0.00034579 |
| 0.00000909 | 306.2324367 | 0.00278365 |
| 0.00000910 | 2794.77162508 | 0.02543242 |
| 0.00000911 | 164.72292062 | 0.00150062 |
| 0.00000912 | 157.12192303 | 0.00143295 |
| 0.00000913 | 347240.43723078 | 3.17030519 |
| 0.00000914 | 302.39530122 | 0.00276389 |
| 0.00000915 | 448.54773316 | 0.00410421 |
| 0.00000916 | 11508.71714458 | 0.10541984 |
| 0.00000917 | 152.84878823 | 0.00140162 |
| 0.00000918 | 159.81299249 | 0.00146708 |
| 0.00000919 | 172.85387813 | 0.00158852 |
| 0.00000920 | 3342.94781673 | 0.03075511 |
| 0.00000921 | 40.23699421 | 0.00037058 |
| 0.00000922 | 122.61260207 | 0.00113048 |
| 0.00000923 | 41.95972382 | 0.00038728 |
| 0.00000924 | 39.73333333 | 0.00036713 |
| 0.00000925 | 349.0176644 | 0.00322841 |
| 0.00000926 | 11266.60689673 | 0.10432877 |
| 0.00000927 | 37.53493699 | 0.00034794 |
| 0.00000928 | 37.52288328 | 0.00034821 |
| 0.00000929 | 37.51428571 | 0.00034850 |
| 0.00000930 | 3246.97012069 | 0.03019682 |
| 0.00000931 | 39.64196123 | 0.00036906 |
| 0.00000932 | 39.62984054 | 0.00036935 |
| 0.00000933 | 134.29250304 | 0.00125294 |
| 价格 | SHIB(e) | USD |
|---|
| 0.00000826 | 32539.97941888 | 0.26878022 |
| 0.00000825 | 12290.18424242 | 0.10139401 |
| 0.00000820 | 1893.88902436 | 0.01552988 |
| 0.00000816 | 12414.64828431 | 0.10130352 |
| 0.00000810 | 2105.25802467 | 0.01705258 |
| 0.00000807 | 12554.62825278 | 0.10131584 |
| 0.00000800 | 2793.30000 | 0.02234640 |
| 0.00000799 | 12590.73842303 | 0.10060000 |
| 0.00000796 | 16187042.1663858 | 128.84885564 |
| 0.00000791 | 62718.0783818 | 0.49610000 |
| 0.00000790 | 2182.29746828 | 0.01724014 |
| 0.00000783 | 12848.02043423 | 0.10060000 |
| 0.00000781 | 50000.0000 | 0.39050000 |
| 0.00000780 | 2091.97564098 | 0.01631740 |
| 0.00000775 | 12980.64516129 | 0.10059999 |
| 0.00000771 | 50000.0000 | 0.38550000 |
| 0.00000770 | 2519.20259737 | 0.01939785 |
| 0.00000767 | 13116.03650587 | 0.10060000 |
| 0.00000764 | 50000.0000 | 0.38200000 |
| 0.00000760 | 2379.41842102 | 0.01808357 |
| 0.00000759 | 13254.28194993 | 0.10059999 |
| 0.00000751 | 13395.47270306 | 0.10059999 |
| 0.00000750 | 1745.48266664 | 0.01309111 |
| 0.00000743 | 13539.7039031 | 0.10060000 |
| 0.00000741 | 27001.72469635 | 0.20008277 |
| 0.00000740 | 15498.72738734 | 0.11469058 |
| 0.00000735 | 13687.07482993 | 0.10059999 |
| 0.00000733 | 773533.42564801 | 5.67000000 |
| 0.00000732 | 100000.000 | 0.73200000 |
| 0.00000731 | 44283.2000544 | 0.32371019 |
| 0.00000730 | 1198.85616438 | 0.00875164 |
| 0.00000729 | 14135145.38910056 | 103.04520988 |
| 0.00000727 | 13837.68913343 | 0.10060000 |
| 0.00000726 | 200000.000 | 1.45200000 |
| 0.00000720 | 821895.77815432 | 5.91764960 |
| 0.00000719 | 13991.6550765 | 0.10060000 |
| 0.00000712 | 100000.000 | 0.71200000 |
| 0.00000711 | 214149.08579466 | 1.52260000 |
| 0.00000710 | 1038.09154929 | 0.00737044 |
| 0.00000707 | 200000.000 | 1.41400000 |
| 0.00000705 | 5000.00000 | 0.03525000 |
| 0.00000703 | 14310.09957326 | 0.10060000 |
| 0.00000701 | 344004.97004279 | 2.41147483 |
| 0.00000700 | 14480460.03264898 | 101.36322022 |
| 0.00000699 | 15896.85264663 | 0.11111899 |
| 0.00000696 | 14454.02298851 | 0.10060000 |
| 0.00000692 | 200000.000 | 1.38400000 |
| 0.00000691 | 16080.89725036 | 0.11111899 |
| 0.00000690 | 1000.00000 | 0.00690000 |
| 0.00000689 | 14600.87082729 | 0.10060000 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | SHIB(e) |
|---|
| 10:36:43 | BUY | 0.00000861 | 863.06773326 |
| 10:36:42 | BUY | 0.00000861 | 391.61032863 |
| 10:36:42 | BUY | 0.00000861 | 600.46948356 |
| 10:36:42 | BUY | 0.00000861 | 160.15492957 |
| 10:36:42 | BUY | 0.00000861 | 313.23826291 |
| 10:36:42 | BUY | 0.00000861 | 234.84037558 |
| 10:36:42 | BUY | 0.00000861 | 618.31924882 |
| 05:40:27 | SELL | 0.00000860 | 773.37193635 |
| 05:40:14 | SELL | 0.00000860 | 1026.55075604 |
| 05:40:05 | SELL | 0.00000860 | 1006.54207303 |
| 05:39:30 | BUY | 0.00000860 | 90.61084337 |
| 05:39:29 | BUY | 0.00000860 | 73.80361445 |
| 05:39:29 | BUY | 0.00000860 | 404.43975903 |
| 05:39:29 | BUY | 0.00000860 | 124.07951807 |
| 05:39:29 | BUY | 0.00000860 | 108.29879518 |
| 05:39:29 | BUY | 0.00000860 | 334.37228915 |
| 05:39:29 | BUY | 0.00000860 | 80.59638554 |
| 05:39:29 | BUY | 0.00000860 | 319.48674698 |
| 05:39:28 | BUY | 0.00000860 | 198.59879518 |
| 05:39:28 | BUY | 0.00000860 | 144.01807228 |
| 05:39:28 | BUY | 0.00000860 | 112.77469879 |
| 05:39:28 | BUY | 0.00000860 | 202.46867469 |
| 05:39:28 | BUY | 0.00000834 | 3999.98704187 |
| 05:38:43 | SELL | 0.00000834 | 3401.23501199 |
| 05:38:43 | SELL | 0.00000834 | 765.00719424 |
| 05:38:43 | SELL | 0.00000834 | 62.34652278 |
| 05:38:43 | SELL | 0.00000834 | 877.72182254 |
| 05:38:43 | SELL | 0.00000834 | 893.70240658 |
| 19:12:49 | BUY | 0.00000852 | 390.21708185 |
| 19:12:49 | BUY | 0.00000852 | 1364.8054567 |
| 19:12:49 | BUY | 0.00000852 | 1108.54448398 |
| 19:12:49 | BUY | 0.00000852 | 5689.6245703 |
| 19:00:35 | BUY | 0.00000852 | 92.71886593 |
| 19:00:35 | BUY | 0.00000843 | 4907.28113407 |
| 19:00:31 | BUY | 0.00000843 | 5000.00000 |
| 18:58:14 | BUY | 0.00000843 | 217.07829655 |
| 18:57:15 | SELL | 0.00000843 | 2538.19928825 |
| 18:57:15 | SELL | 0.00000843 | 68.43534994 |
| 18:57:15 | SELL | 0.00000843 | 128.82918149 |
| 18:57:15 | SELL | 0.00000843 | 140.1767497 |
| 18:55:26 | BUY | 0.00000852 | 100.000000 |
| 18:54:41 | SELL | 0.00000843 | 130.000000 |
| 18:38:11 | BUY | 0.00000852 | 847.72798616 |
| 18:38:11 | BUY | 0.00000851 | 9152.27201384 |
| 18:37:55 | BUY | 0.00000851 | 3547.72945061 |
| 18:37:26 | SELL | 0.00000851 | 299.99853555 |
| 18:19:29 | SELL | 0.00000851 | 2000.00000 |
| 18:19:05 | BUY | 0.00000851 | 0.00146445 |
| 16:36:49 | SELL | 0.00000834 | 58.57577087 |
| 16:36:49 | SELL | 0.00000834 | 830.92565947 |
snipeLol L1: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L1: 你们在玩DICE吗?
freemadd L1: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L1: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L1: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L1: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L1: 一切都会好起来的!
LolaBinger L1: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L1: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
