| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03341070 | - 2.7% | 1925.5 | Ethereum |
| ZEC | 0.00396853 | + 3.7% | 808.3 | Zcash |
| DASH | 0.00078386 | + 3.2% | 432.4 | DASH |
| LTC | 0.00076950 | + 0.3% | 185.2 | Litecoin |
| ETC | 0.00013272 | + 0.1% | 89.3 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000043 | + 4.9% | 87.7 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00748489 | - 0.5% | 15 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000333 | - 1.5% | 13.6 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000791 | + 0.4% | 12 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000140 | + 0.8% | 8.8 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 2.92224629 | + 3% | 3.6 | Wrapped Shiba |
ETH-BTC | 0.03329303 | - 2.7% | 3.5 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00002136 | + 0.4% | 3.3 | Ripple |
BTC-USDTt | T89230.23 | - 1.8% | 2.8 | Bitcoin |
| BCHABC | 0.00010945 | + 8.2% | 2.6 | BitcoinCashABC |
ZEC-BTC | 0.00397124 | + 3.2% | 2 | Zcash |
| BTC | T89127.94 | - 2.1% | 1.9 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2972.2242345 | - 4.4% | 1.7 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00982334 | - 2.3% | 1.4 | BNB BSC |
| YOMBA | 0.00000108 | + 14.9% | 1.4 | YOMBA |
BTC-USDT | T89238.13 | - 2% | 1.3 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00077908 | + 1.1% | 0.9 | DASH |
BTC-USDTb | T89268.37 | - 2% | 0.7 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004210 | + 3.8% | 0.6 | Dogecoin |
BTC-RUR | R7258928.27 | - 1.2% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2967.7455992 | - 4.3% | 0.5 | Ethereum |
SHIBA2-BTC | 0.00000019 | 0% | 0.5 | Shiba v2 Limited |
USDT-RUR | R81.29 | + 1.1% | 0.4 | USDT ERC20 |
FLOKIb-USDTb | T0.00004542 | - 1.7% | 0.3 | FLOKI BEP20 |
USDTe-USDTt | T0.99830143 | + 0.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
DOGE-USDT | T0.12440438 | - 1.2% | 0.3 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00982972 | - 2.2% | 0.3 | WBNB BEP20 |
| BTC | R7226747.14 | - 1.4% | 0.2 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00115862 | + 0.1% | 0.2 | BONUS |
ETH-RUR | R242305.08 | - 3.7% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | T87838.55 | - 7.2% | 0.2 | Bitcoin |
| USDT | R81.49 | + 1.4% | 0.2 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001728 | + 1.2% | 0.2 | TON Coin |
| USDT | $1.09 | 0% | 0.1 | USDT ERC20 |
| ZEC | T353.08050000 | + 1.1% | 0.1 | Zcash |
- NMC / RUR
- Last: 34.73168453
- 24High: 34.73168453
- 24Low: 34.73168453
- 24V: 0 NMC
| Цена | NMC | RUR |
|---|
| 36.00000001 | 0.45905344 | 16.52592384 |
| 39.00000007 | 0.10472865 | 4.08441735 |
| 41.00000001 | 0.00287922 | 0.11804802 |
| 42.00000001 | 0.00573637 | 0.24092754 |
| 43.00000001 | 0.00573637 | 0.24666391 |
| 43.41460566 | 0.05112889 | 2.21974059 |
| 44.00000001 | 0.00573637 | 0.25240028 |
| 45.00000001 | 0.00277778 | 0.12500010 |
| 46.00000000 | 0.00637982 | 0.29347172 |
| 46.00000001 | 0.04123929 | 1.89700734 |
| 46.25000001 | 3.34971906 | 154.92450655 |
| 47.00000001 | 0.02001859 | 0.94087373 |
| 48.00000001 | 0.02000000 | 0.96000000 |
| 49.00000001 | 0.02712779 | 1.32926171 |
| 50.00000001 | 0.01532732 | 0.76636600 |
| 51.00000001 | 0.02000000 | 1.02000000 |
| 52.00000001 | 0.02000000 | 1.04000000 |
| 53.00000001 | 0.01210509 | 0.64156977 |
| 54.00000001 | 0.02000000 | 1.08000000 |
| 55.00000001 | 0.02000000 | 1.10000000 |
| 55.55555555 | 0.01087228 | 0.60401555 |
| 56.00000001 | 0.01533429 | 0.85872024 |
| 57.00000001 | 0.01407755 | 0.80242035 |
| 58.00000001 | 0.02000000 | 1.16000000 |
| 59.00000001 | 0.02000000 | 1.18000000 |
| 60.00000001 | 0.02000000 | 1.20000000 |
| 61.00000000 | 1.00000000 | 61.0000000 |
| 61.00000001 | 0.02000000 | 1.22000000 |
| 62.00000001 | 0.02000000 | 1.24000000 |
| 63.00000001 | 0.02000000 | 1.26000000 |
| 64.00000001 | 0.02000000 | 1.28000000 |
| 65.00000001 | 0.02000000 | 1.30000000 |
| 66.00000001 | 0.01286610 | 0.84916260 |
| 67.00000001 | 0.02000000 | 1.34000000 |
| 67.50000000 | 0.01914814 | 1.29249945 |
| 68.00000000 | 0.07246211 | 4.92742348 |
| 68.00000001 | 0.02000000 | 1.36000000 |
| 68.80000000 | 1.21758015 | 83.76951432 |
| 69.00000001 | 0.02000000 | 1.38000000 |
| 70.00000000 | 1.53987906 | 107.7915342 |
| 70.00000001 | 0.01000000 | 0.70000000 |
| 71.00000001 | 0.14097318 | 10.00909578 |
| 71.24156478 | 11.52066781 | 820.75040209 |
| 72.00000001 | 0.01000000 | 0.72000000 |
| 73.00000001 | 0.01000000 | 0.73000000 |
| 74.00000000 | 0.32187282 | 23.81858868 |
| 74.00000001 | 0.01000000 | 0.74000000 |
| 75.00000000 | 0.34468448 | 25.8513360 |
| 76.00000000 | 0.02000000 | 1.52000000 |
| 78.00000000 | 0.32051282 | 24.99999996 |
| Цена | NMC | RUR |
|---|
| 34.73168454 | 0.00438353 | 0.15224738 |
| 34.73168453 | 0.85983162 | 29.86340057 |
| 34.73168452 | 29.59804009 | 1027.98979081 |
| 34.00000001 | 0.00323529 | 0.10999986 |
| 34.00000000 | 0.01387176 | 0.47163984 |
| 33.92418279 | 0.00324252 | 0.10999984 |
| 33.92418278 | 0.00294775 | 0.10000000 |
| 33.92418277 | 0.00324252 | 0.10999984 |
| 33.80285184 | 0.00325416 | 0.10999988 |
| 33.80285183 | 0.01153749 | 0.39000006 |
| 33.70000001 | 0.00326409 | 0.10999983 |
| 33.70000000 | 0.14507360 | 4.88898032 |
| 33.62840001 | 0.00327104 | 0.10999984 |
| 33.62840000 | 0.00904472 | 0.30415946 |
| 33.62831800 | 0.00327105 | 0.10999990 |
| 33.62831799 | 0.00624474 | 0.21000010 |
| 33.62831754 | 0.00327105 | 0.10999990 |
| 33.62831753 | 0.00327105 | 0.10999990 |
| 33.62831752 | 5.00000000 | 168.1415876 |
| 33.01000001 | 0.00333232 | 0.10999988 |
| 33.01000000 | 0.02000000 | 0.66020000 |
| 32.25486137 | 52.03206597 | 1678.28707465 |
| 32.01000001 | 0.00343642 | 0.10999980 |
| 32.01000000 | 0.01000000 | 0.32010000 |
| 31.01000001 | 0.00354724 | 0.10999991 |
| 31.01000000 | 0.01000000 | 0.31010000 |
| 27.00000001 | 0.00407407 | 0.10999989 |
| 27.00000000 | 0.25467955 | 6.87634785 |
| 26.50000007 | 0.00985675 | 0.26120387 |
| 26.50000001 | 10.0000000 | 265.0000001 |
| 26.50000000 | 6.99799469 | 185.44685928 |
| 25.52000000 | 0.77564403 | 19.79443564 |
| 25.51011000 | 17.67574197 | 450.91012198 |
| 25.19898887 | 0.18690136 | 4.70972529 |
| 25.19898880 | 5.76413453 | 145.25036146 |
| 25.00000007 | 0.00400000 | 0.10000000 |
| 24.20000000 | 0.11318666 | 2.73911717 |
| 23.80000000 | 0.02100840 | 0.49999992 |
| 23.71000000 | 0.06326443 | 1.49999963 |
| 23.70000000 | 0.12443178 | 2.94903318 |
| 23.30000000 | 0.11761108 | 2.74033816 |
| 22.80000000 | 0.11599864 | 2.64476899 |
| 22.30000000 | 0.11561615 | 2.57824014 |
| 22.22222222 | 0.00831623 | 0.18480511 |
| 21.80000000 | 0.10800916 | 2.35459968 |
| 21.30000000 | 0.10618199 | 2.26167638 |
| 20.80000000 | 0.10295274 | 2.14141699 |
| 20.30000000 | 0.10303530 | 2.09161659 |
| 20.00000007 | 0.00871506 | 0.17430120 |
| 20.00000000 | 0.01509898 | 0.30197960 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | NMC |
|---|
| 13:07:38 | SELL | 34.73168453 | 0.00393299 |
| 13:07:38 | SELL | 34.73168453 | 0.00287922 |
| 15:14:15 | BUY | 36.00000001 | 0.69729567 |
| 15:14:15 | BUY | 36.0000000 | 2.57980192 |
| 15:14:15 | BUY | 35.99999999 | 0.05555547 |
| 11:42:06 | SELL | 34.73168452 | 3.37315572 |
| 11:42:06 | SELL | 34.73168453 | 0.02039780 |
| 11:42:06 | SELL | 34.73168454 | 0.00287922 |
| 11:42:06 | SELL | 35.00000001 | 0.00285715 |
| 08:51:15 | SELL | 34.73168453 | 0.00839435 |
| 08:51:15 | SELL | 34.73168454 | 0.00287922 |
| 08:51:15 | SELL | 35.00000001 | 0.00285715 |
| 20:27:41 | SELL | 34.73168452 | 4.13228137 |
| 20:27:41 | SELL | 34.73168453 | 0.00287922 |
| 20:27:41 | SELL | 34.73168498 | 0.86376460 |
| 20:27:41 | SELL | 35.00000001 | 0.00285715 |
| 11:02:40 | SELL | 36.00000001 | 0.00277778 |
| 15:41:32 | SELL | 34.73168452 | 0.00062363 |
| 15:41:32 | SELL | 34.73168453 | 0.00287922 |
| 15:41:32 | SELL | 35.00000001 | 0.00285715 |
| 15:41:32 | SELL | 36.00000001 | 0.00277778 |
| 09:56:13 | SELL | 34.73168452 | 2.42482077 |
| 09:56:12 | SELL | 34.73168498 | 0.86376460 |
| 15:57:43 | SELL | 34.73168452 | 3.65930901 |
| 15:57:43 | SELL | 35.0000000 | 0.07246211 |
| 15:57:42 | SELL | 35.0000000 | 0.01914814 |
| 15:57:42 | SELL | 35.0511444 | 0.01169719 |
| 15:57:42 | SELL | 35.05114441 | 0.00313827 |
| 15:57:42 | SELL | 35.2000000 | 0.02024593 |
| 07:30:56 | SELL | 35.2000000 | 0.85189915 |
| 07:30:56 | SELL | 35.20000001 | 0.00284091 |
| 07:30:56 | SELL | 35.20000007 | 0.85227272 |
| 07:30:56 | SELL | 35.20000007 | 0.00284100 |
| 07:30:56 | SELL | 35.20000008 | 0.05112889 |
| 07:30:56 | SELL | 36.00000001 | 0.27777777 |
| 07:30:56 | SELL | 36.00000001 | 0.00277778 |
| 07:30:56 | SELL | 36.00000002 | 0.05555547 |
| 07:30:56 | SELL | 37.00000001 | 0.00270271 |
| 17:40:21 | SELL | 39.00000007 | 0.00353882 |
| 16:48:50 | BUY | 46.25000001 | 0.24085402 |
| 16:48:50 | BUY | 46.25000001 | 0.00013272 |
| 16:48:50 | BUY | 46.2500000 | 0.49493419 |
| 16:48:50 | BUY | 46.24999999 | 0.03636357 |
| 16:48:50 | BUY | 46.0000000 | 0.00301233 |
| 22:31:39 | SELL | 35.2000000 | 0.12785492 |
| 22:31:39 | SELL | 36.0000000 | 0.01164332 |
| 22:31:39 | SELL | 36.00000001 | 0.00305555 |
| 22:31:39 | SELL | 36.00000002 | 0.00277778 |
| 22:31:39 | SELL | 36.94553838 | 0.41317907 |
| 22:31:39 | SELL | 36.94553839 | 0.10413362 |
LizaBitcoin L0: что то золото подорожало)
maksito: grafkot, и обе на лбу)
serg24: народ, по shiba2 сколько минимальный своп в дэфи?
YaX100: Мы сделаем Yobit великим вместе..
grafkot: YaX100, ты опять про ечат?
petrovich1956: serg24, для добваления ликвидности?
serg24: petrovich1956, нет. продажа
petrovich1956: serg24, для добавления ликвидности?
YaX100: grafkot, а почему про него.. хорошо я за него буду ответственный буду поднимать.. нужно по остальным токеном тоже назначить ответственно нужно по остальным токенам тоже назначить ответственных . Смеш за Yo..
petrovich1956: serg24, 40 продалось
serg24: petrovich1956, понял. спс
grafkot: YaX100, что ты несешь)
YaX100: Кто за бомбу? Шеф..За Yo10 Серф?А дальше?
YaX100: grafkot, А вы ждите дроп .
grafkot: Галоперидолу этому хлопцу)
Nostredame: YaX100, хватит нести бред
YaX100: Nostredame, А чтотзаладили Yochat, Yochat..
grafkot: YaX100, это ты с ним уже мозги всем забил за 3 года
serg24: YaX100, а чего еще остается ждать, если биржа 3 недели по нормальному не работает. вот мне, например, становится страшно здесь держать средства
serg24: и вывести жалко, т.к нравится здесь торговать, но и держать побаиваюсь
gragerbro: serg24, у тебя 1 биткоин в дайсе
YaX100: serg24, Я захожу в местные токены,без страха всегда..а ты про какие то тех работы..это вообще ничто..Работают люди,что то кодируют и тд..
gragerbro: Интересно, а на виртуальную карту Озон получится вывести RUR? Часто покупаю на озоне
gragerbro: Чтобы лишний раз не выводить на сбер, а со сбера на озон
МечуИкру: gragerbro, а интересно если на морозе лизать качели язык примерзнет? Ни когда не думай если интересно
LizaBitcoin L0: ку
МечуИкру: кареку?
МечуИкру: поздно кукарекаеш
МечуИкру: уже обед
LizaBitcoin L0: биткоин минимум должен упасть на 50%)
gragerbro: МечуИкру, хорошо крошка
МечуИкру: ждем 24 января там все скажут
МечуИкру: gragerbro, че лизнул?
gragerbro: МечуИкру, икру. Ты же вроде девочка .?
МечуИкру: лизнешь))
МечуИкру: юморист отстань
gragerbro: Интересно, а на виртуальную карту Озон получится вывести RUR? Часто покупаю на озоне
gragerbro: LizaBitcoin, спасибо за инсайд, тогда пойду продавать биткоин
МечуИкру: gragerbro, озон не любит если ты сделал перевод перевод и снял деньги или перевел еще куда. только можешь купить товар у них. во всяком случае так было до нового года
gragerbro: мечу икру девочка подросток, ещё и агрится =-))
LizaBitcoin L0: ИИ сказал биткоин будут по 50-60к)
МечуИкру: gragerbro, вот ты глупый.
МечуИкру: LizaBitcoin, прогноз ии основывается на инфе сми и блогеров. вроде должен знать
LizaBitcoin L0: я так же считал)
LizaBitcoin L0: МечуИкру, но он уже задержался на 89к) долго)
gragerbro: Интересно, а на виртуальную карту Озон получится вывести RUR? Часто покупаю на озоне
basmaxx: LizaBitcoin, он еще должен собрать с плечевых перед падением
LizaBitcoin L0: basmaxx, так там каждый раз это собирается уже раз 10-20 собирал или ты не слидишь за графиком)
gragerbro: Сегодня закупаю йомбу, много
basmaxx: LizaBitcoin, надо чтоб до 98-99 дошел и вниз
